招生簡章
| 業務中心: | 0371-55696552 18037153049 |
您的當前位置:魯班培訓-一建培訓,二建培訓,監理,注冊安全工程師等 > 招生簡章 > 學歷培訓 >
新鄉學院
作者:河南魯班培訓 來源:未知 瀏覽: 添加日期:2018-01-30

新鄉學院是一所公辦全日制普通本科院校,坐落在歷史名城新鄉市。秉承了優良辦學傳統,持續實施“質量立校、人才強校、科技興校、特色名校、文化厚校、開發活校“六大戰略,是成人學生進行繼續教育的理想選擇。
新鄉學院成人高等教育招生簡章
報名須知:
一、招生對象
報考專升本的考生必須持有國民教育系列??飘厴I證,報考高中起點本科或??频目忌鷳哂懈咧形幕潭然蛲葘W歷。
特別提示:
專升本考生須已取得“國民教育系列”的??飘厴I證書,現場“信息確認”時,市地招辦要審驗證書原件;錄取后報到入學時,學校將再次審驗,此后,全部錄取學生信息將上報教育部審查,查出“畢業證書”有問題的考生,教育部將注銷其學籍,同時取消入學資格。
高中起點???/strong>新鄉學院成人高等教育招生簡章
報名須知:
一、招生對象
報考專升本的考生必須持有國民教育系列??飘厴I證,報考高中起點本科或??频目忌鷳哂懈咧形幕潭然蛲葘W歷。
特別提示:
專升本考生須已取得“國民教育系列”的??飘厴I證書,現場“信息確認”時,市地招辦要審驗證書原件;錄取后報到入學時,學校將再次審驗,此后,全部錄取學生信息將上報教育部審查,查出“畢業證書”有問題的考生,教育部將注銷其學籍,同時取消入學資格。
| 專業名稱 | 層次 | 科類 | 年制 | 收費(每/年) | 師范類 | 考試科目 | ||||||||||
| 語文教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 初等教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 學前教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 綜合文科教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 英語教育 | 高起專 | 外文 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 數學教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 化學教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 計算機教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 音樂教育 | 高起專 | 藝文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 美術教育 | 高起專 | 藝文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 體育教育 | 高起專 | 體文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數學、英語 | ||||||||||
| 社會體育 | 高起專 | 體文 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||||
| 漢語 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||||
| 文秘 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||||
| 會計電算化 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||||
| 經濟管理 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||||
| 17 | 市場營銷 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 18 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 19 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 20 | 物業管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 21 | 物流管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 22 | 旅游管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 23 | 文化事業管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 24 | 法律事務 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 25 | 電子商務 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 26 | 新聞采編與制作 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 27 | 園林技術 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 28 | 應用心理學 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 29 | 應用英語 | 高起專 | 外文 | 業余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 30 | 應用日語 | 高起專 | 外文 | 業余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 31 | 應用化工技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 32 | 材料工程技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 33 | 建筑工程技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 34 | 建筑設計技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 35 | 工程造價 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 36 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 37 | 機電一體化技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 38 | 數控技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 39 | 生物制藥技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 40 | 生物技術及應用 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 41 | 計算機應用技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 42 | 計算機網絡技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 43 | 計算機信息管理 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 44 | 軟件技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 45 | 電子信息工程技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 46 | 應用電子技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 47 | 汽車檢測與維修技術 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||
| 48 | 食品營養與檢測 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數學、英語 | |||||||||

魯班培訓河南分校主營:一級建造師培訓、二級建造師培訓;BIM培訓;消防工程師培訓;造價工程師;監理工程師;安全工程師等建筑人才及企業人才培訓;建筑學歷(鄭州大學、電大等);證書代注冊;技工證;八大員;中級職稱代評等。

鄭州




